堅持以研發(fā)為導向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。


| 當前價 | 13.62(-2.37%) |
| 今開 | 13.93 |
| 最高 | 13.93 |
| 最低 | 13.58 |
| 昨收 | 13.95 |
| 成交量 | 228.16萬手 |
| 成交額 | 31.21億元 |
Copyright ? 2017-2024 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


